ウィルコム社Advanced/W-ZERO3[es]とパソコンに両対応したワンセグ受信ユニットを開発
2007年6月7日
株式会社ピクセラ(代表取締役 藤岡 浩)は、株式会社ウィルコム(以下、ウィルコム)の新製品「Advanced/W-ZERO3[es](アドバンスト ダブリューゼロスリー エス)<製品型番 : WS011SH>」(株式会社シャープ製)とパソコンの両方に対応したワンセグ受信ユニット「PIX-ST060-PU0」を開発し、2007年7月にウィルコムから発売されることをお知らせいたします。
本製品は、本日(2007年6月7日)ウィルコムが発表したスマートフォン「Advanced/W-ZERO3[es]」用のワンセグ受信ユニットで、専用のワンセグ視聴ソフトウェア「StationMobile™ for WS011SH」が付属されています。
また、Windows XP/Windows Vista™ 搭載パソコンに対応したドライバとワンセグ視聴・録画アプリケーション「StationMobile™ for USB」も付属されており、パソコンでもワンセグの視聴・録画ができます。
本製品は、主要部品に株式会社RfStream(当社、持分法適用関連会社)製シリコンチューナー「TDJ1200」をはじめ、当社製品を使用することで柔軟な対応が可能となり、「Advanced/W-ZERO3[es]」への最適化を実現いたしました。
接続方法
「Advanced/W-ZERO3[es]」本体との接続は、本製品のケーブルを本体のUSBポートとイヤホンマイク端子(平型)に接続します(上図参照)。
本製品はΦ3.5ステレオミニジャックを搭載しているほか、背面に上着のポケットや鞄などに固定するためのクリップがあります。
パソコンとの接続は、キャップ状になっているケーブル部分を取り外して、本製品を直接パソコンのUSB端子へ接続します。
開発の背景
Windows Mobile機器のユーザー様は、パソコンとモバイル端末を併用する方が多く、その両方に対応したワンセグ製品には高いニーズがあり、本製品はそうしたお客様の声にお応えするために開発されました。
幅広いプラットフォームでワンセグ関連機器を開発してきた当社ならではの製品です。
PIX-ST060-PU0 ハードウェア仕様
仕向地 | 日本 |
---|---|
受信チャンネル | 地上デジタルテレビジョン放送 UHF ch13~ch62(1セグメント) |
伝送規格 | 地上デジタルテレビジョン放送 ISDB-T |
接続端子 | USB端子(コネクタ形状 USB Series A Plug) |
電源電圧 | DC 5V |
給電方法 | WS011SHおよびパソコンのUSBバスパワーから供給 |
消費電流(最大) | 120mA(最大) |
使用温度 | 0~40℃(結露なきこと) |
外形寸法 | チューナー本体 (高さ)約70.6mm×(幅)約31.0mm×(最薄部厚さ)約10.4mm ※突起部を除く WS011SHと接続した場合 (高さ)約95.0mm×(幅)約31.0mm×(最薄部厚さ)約10.4mm ※突起部を除く |
重量 | 約20g(本体のみ ロッドアンテナ・接続ケーブル含まず)(仮) |
StationMobile™ for WS011SH ソフトウェア仕様
Advanced/W-ZERO3 [es]と接続して使用する場合
対応機種 | WS011SH専用(USBポートおよびびイヤホンマイク端子占有) |
---|---|
対応OS | Microsoft® Windows Mobile® 6 |
接続方法 | 専用接続ケーブルで接続(USB mini A) |
CPU | Marvell XScale PXA270 520MHz |
ディスプレイ | 800×480ピクセル |
空き容量 | インストールに10MB以上の空き容量が必要 |
受信放送 | 地上デジタルテレビジョン放送/携帯端末向けデジタル放送(ワンセグ) モノラル、ステレオ、二重音声対応/字幕表示対応/電子番組表対応 |
データ形式 | MPEG-2 TS 画像 : H.264(MPEG-4 AVC) 320×180、320×240 音声 : MPEG-2 AAC LC モノラル、ステレオ、二重音声 |
画面表示 | 全画面表示対応(横画面表示) |
その他 | Windows XP® 環境 : ActiveSyncの動作する環境が必要 Windows Vista™ 環境 : Windows Mobile Device Centerが動作する環境が必要 Adobe® Reader® (取扱説明書閲覧用) |
パソコンと接続して使用する場合
対応機種 | USB 2.0を装備した、以下の環境を満たすパソコン |
---|---|
対応OS | Microsoft® Windows XP® Home Edition/Professional Service Pack 2 各日本語版(32bit版のみ) Microsoft® Windows Vista™ Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate 各日本語版(32bit版のみ) |
CPU | Intel® Celeron® M 1GHz以上 ※ただし、ご利用のOSが要求する推奨環境以上が必要です。 |
メモリ | Windows® XP : 256MB以上(512MB以上を推奨) Windows Vista™ : 512MB以上(1GB以上を推奨) |
ハードディスク | インストールに60MB以上の空き容量が必要 録画ファイル保存先のハードディスク空き容量が500MBを下回ると録画停止(最低100MBまで変更可能) |
録画容量 | 1時間あたり約170MB |
ディスプレイ | 800×600ピクセル以上(1280×768以上を推奨)、フルカラー(24bit以上) ※DVI接続でデジタル出力時にはHDCP対応ディスプレイとビデオカードが必要です。 |
グラフィック | DirectX® 9.0cおよびDirect3D® 9に対応したビデオカード |
サウンド | DirectX®に対応した音声出力機能 ※USB、IEEE1394などの外付けサウンドデバイスはご使用できません。 ※S/PDIF、HDMIなどのデジタル音声出力には対応していません。 |
受信放送 | 地上デジタルテレビジョン放送/携帯端末向けデジタル放送(ワンセグ) モノラル、ステレオ、二重音声対応/字幕表示対応/電子番組表対応/データ放送表示対応(双方向通信対応) |
データ形式 | MPEG-2 TS 画像:H.264(MPEG-4 AVC) 320×180、320×240 音声:MPEG-2 AAC LC + SBR モノラル、ステレオ、二重音声 |
画面表示 | 横幅240ピクセル表示/等倍表示/縦横2倍拡大表示/全画面表示 |
その他 | CD-ROMを読み込めるドライブ DirectX® 9.0c Adobe® Reader® (取扱説明書閲覧用) インターネットに接続可能なネットワーク機能(データ放送双方向通信用) ※インターネットなどの通信回線を利用したデータ放送は、プロキシサーバー経由ではご利用できません。 |
※上記仕様については、変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
※文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
※本プレスリリースは、発表日現在の情報です。検索日と情報が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。