標準・ロープロファイルPCI両対応
テレビチューナー内蔵MPEGキャプチャーボード「PIX-MPTV/L2W-R」発売のお知らせ
2005年1月26日
高画質MPEGハードウェアエンコーダ、3次元Y/C分離、ゴーストリデューサ、タイムベースコレクタ搭載
株式会社ピクセラは、1月28日よりMicrosoft(R) Windows(R) XPのロゴを正式取得した高機能テレビキャプチャーボード「PIX-MPTV/L2W-R」を全国の家電量販店、パソコンショップにて発売します。
本製品はリモコンによるテレビ視聴、録画の操作を前提に開発された、新しいテレビアプリケーション「StationTV Ver.4.0」を塔載。家電感覚な操作性とパソコンならではの使用感を併せ持つ製品となっています。
テレビキャプチャーボードはロープロファイルPCIにも対応したPCI接続のキャプチャーボードで3次元Y/C分離・ゴーストリデューサの高画質化回路を搭載。OEM実績に裏打ちされた国産の信頼性・高品質・安定性を実現したボードとなっています。
特長
■画面から3メートル離れての使用感を徹底的に追求した家電感覚の新しいテレビアプリケーション「StationTV Ver.4.0」を採用。
■「StationTV Ver.4.0」対応のリモコンを標準装備。
■★メール予約・iEPG予約に対応。
※メール予約は、「reserMail」サービスの契約(有料)が必要です。
■細かい文字を詳細に見せるディインタレース機能の標準装備。
■OEM実績を背景に、国産の信頼性、高品質、安定性を実現。
■ロープロファイルPCI用ブラケットを同梱。どのタイプの筐体でも活用できます。
■録画した映像の部分削除に便利なMPEG編集ソフト「MPEG エディタ」を同梱
製品情報
【製品型番】:PIX-MPTV/L2W-R
【JANコード】:4935508011479
【定価】:オープンプライス
製品仕様
本体外形寸法 | 約153.0mm×64.4mm |
---|---|
質量 | 約82g |
インターフェース | PCI |
電源 | PCIバスより供給 |
消費電力(平均) | 5.27W |
動作環境 | 【許容動作温度】5∼35℃ 【許容動作湿度】10∼80%RH |
映像入力部 | 【ビデオ入力信号】NTSC 【ビデオ入力端子】ミニDIN7×1(S,Composite複合) 【画質調整】明るさ、コントラスト、色合い、鮮やかさによる入力映像の調整が可能 【画像フィルタ】空間フィルタ、時間フィルタのデジタルフィルタによる入力映像の調整が可能 【画質補正】3次元Y/C分離、ゴーストリデューサによる入力映像の補正が可能 |
音声入力部 | 【音声入力端子】ステレオミニジャック×1 【サンプリング周波数】32、44.1、48kHz |
TVチューナー部 | 【入力信号】NTSC、音声多重、ステレオ放送対応 【受信可能チャンネル】VHF 1∼12、UHF 13∼62、CATV C13∼C63 |
MPEGエンコード部 | 【ビデオ圧縮形式】 ISO /IEC11172-2(MPEG-1) ISO /IEC13818-2(MPEG-2) 【画像サイズ】 MPEG-1:352×240 MPEG-2:720×480、480×480、352×480 【システムビットレート】 MPEG-1:1~2Mbps(CBR) MPEG-2:3~15Mbps(CBR/VBR) 【オーディオビットレート】192、224、384kbps 【オーディオ圧縮形式】MPEG-1 Audio Layer-2 形式 |
動作環境
対応OS | Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition Service Pack 1 以降 Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Edition Service Pack 1 以降 Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Service Pack 4 以降の各日本語版 ※本製品のインストールおよびご利用には管理者権限(Administrator)でログインしている必要があります。 |
---|---|
対応機種 | PCI Standard2.2準拠で1つ以上の空きPCIバススロットを搭載したDOS/Vパソコン |
CPU | Intel(R) Pentium(R) III 1.0GHz以上、または同等性能のCeleron(TM)、AMD Athlon(TM) XP、Duron(TM)、Sempron(TM)、Athlon(TM) 64 ※CPUなどをオーバークロックなどでご利用の場合や、Dual CPU構成でご利用の場合は動作保証外になります。 |
ディスプレイ | 1024×768ピクセル以上、16ビット(High Color)以上表示可能なディスプレイ |
ビデオカード | VRAM 32MB以上(64MB以上を推奨)DirectX9.0c以上の機能を持つビデオカード(オーバーレイ表示対応のもの) |
メモリ | 256MB以上(512MB以上を推奨) |
サウンド | DirectSoundに対応した環境(48KHz/44.1KHz/32KHzステレオ再生可能なサウンドカード) |
光学ドライブ | 4倍速以上のCD-ROMまたは同等性能のDVD-ROMドライブを推奨 |
ハードディスク | Ultra ATA-66以上の転送速度を持つハードディスク(Ultra ATA-100以上を推奨) |
その他 | リモコン使用のためUSB1.1ポートに1つ以上の空き |
※上記動作環境は、テレビの視聴と録画を行うために最低限必要なパソコン環境です。
すべての機能の動作を保証するものではありません。
チップ仕様
エンコーダチップ | 富士通製(MB86393) |
---|---|
多重化方式 | ISO/IEC13818-1(MPEG-2 PS) |
ビデオ圧縮 | ISO/IEC13818-2(MPEG-2) |
画像サイズ | MPEG-2:720×480、480×480、352×480、352×240、176×112 |
システムビットレート | MPEG-2:2~12Mbps(CBR/VBR) ※カスタム設定で15Mbpsまで設定可能 |
TBC | 富士通製MB86393に内蔵 |
GOP構成 | IBBP(MPEG-2→15frameGOP) |
オーディオ圧縮 | ISO/IEC11172-3(MPEG-1 Audio Layer2) |
オーディオビットレート | 128,160,192,224,256,384kbps |
サンプリング周波数 | 32 , 44.1 , 48kHz |
チャネル数 | 2ch(モノ、ステレオ、デュアル) |
ゴーストリデューサ | NEC製 ゴーストリデューサーチップ搭載 |
3DY/C分離機能 | NEC製 3DY/C分離チップ搭載 |
※上記動作環境は、テレビの視聴と録画を行うために最低限必要なパソコン環境です。 すべての機能の動作を保証するものではありません
※文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
※本プレスリリースは、発表日現在の情報です。検索日と情報が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。