Macintoshにテレビ視聴/録画機能を追加するTVキャプチャーボックス「PIX-FTV200FM」を2004年9月上旬より発売開始
2004年8月18日
株式会社ピクセラはMacintoshにテレビ視聴、テレビ録画機能を追加搭載でき、「CaptyTV」シリーズの最新モデルとなるTVキャプチャーボックス「PIX-FTV200FM」を平成16年9月上旬より全国の家電量販店、パソコンショップ、ピクセラオンラインショップにて発売を開始します。
本製品はピクセラが独自設計・開発したFireWire接続のハードエンコードMPEGキャプチャーボックスです。スタイリッシュな外付け筐体にTV チューナー、富士通製ハードウェアエンコーダチップ、NEC製3次元Y/C分離とゴーストリデューサチップを搭載しています。弊社が展開してきましたMacintosh向けTVキャプチャー製品「CaptyTV」シリーズで、初めて高画質化回路を搭載した高機能モデルとなります。また消費電力を抑えた設計のため、発熱量も少なくファンを搭載しない静音モデルとなっています。
特長
■「CaptyTV」シリーズに3次元Y/C分離・ゴーストリデューサチップ搭載モデル誕生!!
■最大15Mbpsでの高画質録画をサポート。
■低消費電力・ファンレスを実現!
■フレーム単位編集に対応した高機能MPEG編集ソフト「Capty MPEG Edit」をバンドル。
製品情報
【製品型番】:PIX-FTV200FM
【JANコード】:4935508011462
【定価】:オープンプライス
動作環境
対応OS | Mac OS X v10.2.3 - v10.3.4 【Mac OS X Serverには対応しておりません】 |
---|---|
対応機種 | FireWire 400ポートを標準装備したPower Mac G5、Power Mac G4(ただしPower Mac G4 PCIグラフィックモデルおよびPower Mac G4 Cubeは除く)、PowerBook G4、iMac (Flat Panel)、iBook G4、eMacシリーズ |
CPU | Power PC G4 以降 |
ディスプレイ | 800x600ピクセル以上(1024x768ピクセル以上推奨) 32000色以上(フルカラー推奨) |
メモリ | 128MB以上(256MB以上推奨) |
製品仕様
製品仕様 | 【型番】PIX-FTV200FM 【外形寸法】140×35×182mm(突起部除く) 【質量】約700g(本体のみ) 【許容動作温度・湿度】5∼35℃・10∼80%RH 【消費電力(平均)】12W 【電源】AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ) 【コネクタ】FireWire400 6pin 2ポート |
---|---|
添付アプリケーション | 視聴・録画ソフトウェア「PixeStationTV」 編集ソフトウェア「Capty MPEG Edit」 |
TVチューナー | 【入力信号】NTSC、音声多重、ステレオ放送対応 |
映像入力部 | 【受信可能チャンネル】VHF 1∼12、 UHF 13∼62、CATV C13∼C63 【ビデオ入力端子】ミニDIN4ピン×1(S端子)、RCAピンジャック×1(コンポジット) 【音声入力端子】RCAピンジャック×1(Left)、RCAピンジャック×1(Right) 【画質調整】明るさ、コントラスト、色合い、鮮やかさによる入力映像の調整が可能 【画像フィルタ】空間フィルタ、時間フィルタのデジタルフィルタによる入力映像の調整が可能 【画質補正】3次元Y/C分離、ゴーストリデューサによる入力映像の補正が可能 |
チップ仕様
エンコーダチップ | 富士通製(MB86392) |
---|---|
多重化方式 | ISO /IEC13818-1 (MPEG-2 PS) |
ビデオ圧縮 | ISO /IEC13818-2 (MPEG-2) |
画像サイズ | MPEG-2:720×480、480×480、352×480、352×240、176×112 |
システムビットレート | MPEG-2:2~12Mbps(CBR /VBR ) ※カスタム設定で15Mbpsまで設定可能 |
TBC | 富士通MB86392に内蔵 |
GOP構成 | IBBP(MPEG-2→15frameGOP) |
オーディオ圧縮 | ISO /IEC11172-3 (MPEG-1 Audio Layer2) |
オーディオビットレート | 128、160、192、224、256、384kbps |
サンプリング周波数 | 32、44.1、48kHz |
チャネル数 | 2ch (モノラル、ステレオ、音声多重) |
ゴーストリデューサ | NEC製 ゴーストリデューサチップ搭載 |
3次元Y/C分離機能 | NEC製 3次元Y/C分離チップ搭載 |
※文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
※本プレスリリースは、発表日現在の情報です。検索日と情報が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。